2024年12月の店休日 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 休 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 休 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 休 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 休 | 30 | 31 |
2025年1月の店休日 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 休 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 休 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 休 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 休 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
飲み放題・歌い放題 | |
2時間 ¥2,500 | |
テーブルチャージ(席料) | 無料(インスタをフォローして頂いた方) ※単品の方はチャージ¥500 |
カラオケ歌い放題 | 無料 ※単品の方は歌い放題¥500 |
予算目安(夜) ¥2,500 | |
支払い方法 | 現金・クレジット・PayPay・楽天Pay・d払い・メルペイ |
席数 | 30席 |
貸切 | 可能 |
個室 | なし |
カウンター | 5席 |
予約 | 可能 |
BGM | なし |
Wi-Fi | なし |
カラオケ機種 | DAM |
キープボトル | あり |
テレビ | あり |
アミューズメント | ダーツ・スロット・ワニワニパニック |
喫煙区分 | 店内喫煙可 |