2023年3月の店休日 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 休 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 休 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 休 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 休 | 30 | 31 |
2023年4月の店休日 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 休 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 休 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 休 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 休 | 27 | 28 | 29 |
30 |
【新型コロナウイルスの対策について】 ・入店前のアルコール消毒、検温 ・スタッフやキャストのこまめな手洗い、うがいの徹底 ・テーブル、食器類、ドアノブ、蛇口などの定期的な消毒 |
チャージ | ¥500 |
カラオケ | 無料 |
予算目安 | ¥3,000~ |
飲み放題 | あり |
支払い方法 | 現金、クレジットカード |
席数 | ボックス5席、VIP1席 |
貸切 | 応相談 |
個室 | あり |
カウンター | あり |
予約 | 可能 |
BGM | 洋楽 |
Wi-Fi | あり |
カラオケ設備 | DAM |
キープボトル | あり |
テレビ | あり |
喫煙区分 | 店内喫煙可 |
アミューズメント | ダーツ、トランプ、ワニワニパニック、JACK POT |
給 料 | |
「アルバイトスタッフ」 時給:1,000円~ |
アルバイトスタッフ募集 | |
資 格 | 20歳以上 |
給 与 | 「アルバイトスタッフ」 時給:1,000円~ |
待 遇 | お酒が飲める方、大歓迎 |
勤務日 | 応相談(平日出来る方歓迎) |
時 間 | OPEN~LAST(応相談) |
応募について | |
応募方法 | お気軽にLINE・お電話ください。 ※ご応募の際は『Gチャンネル見た』とお伝えください。 |
TEL | 0270-61-6163 |
LINE ID | koge69 |
担 当 | 大谷 |